Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | ITT Marconi |
|---|---|
| Numero Albo | 0000058/2024 |
| Codice di Riferimento | Determinazione n. 7/2024 |
| Oggetto | Programma di spesa “Progetto Caritro – Visual Web Radio”. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 |
| Data di registrazione | 06/03/2024 |
| Data inizio Pubblicazione | 06/03/2024 |
| Data fine Pubblicazione | 21/03/2024 |
| Data oblio | 01/01/2030 |
| Richiedente | Daniela Depentori |
| Unità Organizzativa Responsabile | ITT Marconi |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Daniela Depentori |
| Categoria | Determinazioni |
| Meta Dati | |
| Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione: 7 PDS CARITRO Visual Web Radio
Impronta: 68d2c73a66b1fdf5a77dfff9f6f745fdb4ad4ff18fe561f8562c661103a928d8
Dimensione file: 0 Byte
07-PDS-CARITRO-Visual-Web-Radio.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Impronta: 68d2c73a66b1fdf5a77dfff9f6f745fdb4ad4ff18fe561f8562c661103a928d8
Dimensione file: 0 Byte
07-PDS-CARITRO-Visual-Web-Radio.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload