Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | ITT Marconi |
|---|---|
| Numero Albo | 0000010/2024 |
| Codice di Riferimento | Determinazione n. 99/2023 |
| Oggetto | Determina a contrarre e di affidamento con procedura di affidamento diretto per la fornitura, tramite ODA su MePA, di n. 5 Arduino Engineering Kit REv2, n. 5 Tinkerkit Braccio robotico Arduino, n. 5 Arduino Explore IoT Kit Rev2, n. 8 Kit energia idrogeno Large 2.0, n. 8 Generatore di vapore, n. 1 Switch nell’ambito del progetto Get4Green per un importo contrattuale pari ad euro 10320,62 IVA esclusa. Piano Scuola 4.0 progetto PNRR - Piano Nazionale di ripresa e resilienza Missione 4 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.2 Scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation Labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro. Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-24287 - CUP J74D23000470006 CIG A00BCA5D74 - CAMPUSTORE SRL |
| Data di registrazione | 11/01/2024 |
| Data inizio Pubblicazione | 11/01/2024 |
| Data fine Pubblicazione | 26/01/2024 |
| Data oblio | 01/01/2030 |
| Richiedente | Daniela Depentori |
| Unità Organizzativa Responsabile | ITT Marconi |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Daniela Depentori |
| Categoria | Determinazioni |
| Meta Dati | |
| Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione: Det. 99 CAMPUSTORE SRL lab fisica lab energia
Impronta: 4f87ac68d9df581062114f421b0da7fa9d5acf8db11c1264b507fbd0a4a24645
Dimensione file: 0 Byte
99-28-09-2023-CAMPUSTORE-SRL-lab-fisica-lab-energia.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Impronta: 4f87ac68d9df581062114f421b0da7fa9d5acf8db11c1264b507fbd0a4a24645
Dimensione file: 0 Byte
99-28-09-2023-CAMPUSTORE-SRL-lab-fisica-lab-energia.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload