Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | ITT Marconi |
|---|---|
| Numero Albo | 0000008/2024 |
| Codice di Riferimento | Determinazione n. 97/2023 |
| Oggetto | Determina a contrarre e di affidamento con procedura di affidamento diretto per la fornitura, tramite ODA su MePA, di n. 10 sistema rotaia e banco ottico da 1,2 m con carrelli Go DirectTM nell’ambito del progetto Get4Green per un importo contrattuale pari ad euro 11.110,00 IVA esclusa. Piano Scuola 4.0 progetto PNRR - Piano Nazionale di ripresa e resilienza Missione 4 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.2 Scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation Labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro. Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-24287 - CUP J74D23000470006 CIG A00BC8965B - ML SYSTEM SRL |
| Data di registrazione | 11/01/2024 |
| Data inizio Pubblicazione | 11/01/2024 |
| Data fine Pubblicazione | 26/01/2024 |
| Data oblio | 01/01/2030 |
| Richiedente | Daniela Depentori |
| Unità Organizzativa Responsabile | ITT Marconi |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Daniela Depentori |
| Categoria | Determinazioni |
| Meta Dati | |
| Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione: 97 PNRR LABORATORIO FISICA ML SYSTEM SRL
Impronta: 86755c2c3b7df0312e99dc5b785307d50138bdf96fbcb204f27f064d6b55a959
Dimensione file: 0 Byte
97-PNRR-LABORATORIO-FISICA-ML-SYSTEM-SRL.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Impronta: 86755c2c3b7df0312e99dc5b785307d50138bdf96fbcb204f27f064d6b55a959
Dimensione file: 0 Byte
97-PNRR-LABORATORIO-FISICA-ML-SYSTEM-SRL.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload