Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | ITT Marconi |
|---|---|
| Numero Albo | 0000005/2024 |
| Codice di Riferimento | Determinazione n. 94/2023 |
| Oggetto | Determina a contrarre e di affidamento con procedura di affidamento diretto per la fornitura, tramite ODA su MePA, di n. 1 stazione meteorologica, n. 1 armadio in acciaio con ruote, n. 1 Kit Il vuoto e la pressione atmosferica in ambito del progetto MetaMarconi Learning per un importo contrattuale pari ad euro 1.800,85 IVA esclusa. Piano Scuola 4.0 progetto PNRR - Piano Nazionale di ripresa e resilienza Missione 4 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.2 Scuola 4.0 - Azione 1 Next Generation Classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi. Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24342 - CUP J74D23000460006 CIG A0142900B2 |
| Data di registrazione | 11/01/2024 |
| Data inizio Pubblicazione | 11/01/2024 |
| Data fine Pubblicazione | 26/01/2024 |
| Data oblio | 01/01/2030 |
| Richiedente | Daniela Depentori |
| Unità Organizzativa Responsabile | ITT Marconi |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Daniela Depentori |
| Categoria | Determinazioni |
| Meta Dati | |
| Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione: ISI ENGINEERING laboratorio scienze
Impronta: a781e2d02fc3c37a38e2617368e317cd8cbe407f4c17d9a8239fbfd58969e32b
Dimensione file: 0 Byte
94-ISI-ENGINEERING-laboratorio-scienze.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Impronta: a781e2d02fc3c37a38e2617368e317cd8cbe407f4c17d9a8239fbfd58969e32b
Dimensione file: 0 Byte
94-ISI-ENGINEERING-laboratorio-scienze.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload