Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | ITT Marconi |
|---|---|
| Numero Albo | 0000007/2023 |
| Codice di Riferimento | Determinazione n. 73/2023 |
| Oggetto | Variazione di competenza e storni compensativi. Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Bilancio finanziario gestionale 2023-2025. Maggiori entrate e maggiori spese vincolate. Programma Erasmus Call 2022 progetto KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET. Codice progetto: 2022-1-IT01-KA122-VET-000069679 – CUP J72J220000300006 |
| Data di registrazione | 22/11/2023 |
| Data inizio Pubblicazione | 22/11/2023 |
| Data fine Pubblicazione | 07/12/2023 |
| Data oblio | 01/01/2029 |
| Richiedente | Daniela Depentori |
| Unità Organizzativa Responsabile | ITT Marconi |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Daniela Depentori |
| Categoria | Determinazioni |
| Meta Dati | |
| Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione: Det. n.73 VARIAZIONE ENTRATE VINCOLATE SALDO MINT VET
Impronta: 61aabf05e48ab16764ab6ffce823ac61a8ae1805f51f1c5c385dac0dd35e4059
Dimensione file: 0 Byte
73-VARIAZIONE-ENTRATE-VINCOLATE-SALDO-MINT-VET.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Impronta: 61aabf05e48ab16764ab6ffce823ac61a8ae1805f51f1c5c385dac0dd35e4059
Dimensione file: 0 Byte
73-VARIAZIONE-ENTRATE-VINCOLATE-SALDO-MINT-VET.pdf File non trovato, il file è stato cancellato o spostato!
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload